Unsere Technischen Richtlinien helfen Ihnen dabei, Ihre individuelle Haushaltswerbung in wenigen Schritten druck- und versandfertig zu machen. Ob als flächendeckende Prospektverteilung via Postaktuell oder als zielgenaue Zeitungs- oder Werbekartenzustellung via Postwurfspezial. In unseren Druckdaten-Anleitungen finden Sie sämtliche Informationen zu den Formaten, Abmessungen und Frankierzonen, die Sie für die Erstellung Ihrer Haushaltswerbung benötigen. Wenn Sie die Richtlinien bei der Gestaltung Ihrer Druckdaten berücksichtigen, können wir Ihre Werbekampagne innerhalb kürzester Zeit in die Tat umsetzen und in die Briefkästen Ihrer Empfänger bringen.
Für eine flächendeckende Werbeverteilung (Postaktuell) können Sie Ihre Werbezeitungen und Prospekte bei uns im bewährten Berliner Format verteilen lassen. Sowohl als großes Vollformat als auch als kompaktes Halbformat. Für den Druck stehen Ihnen klassische Zeitungspapiere mit Grammaturen zwischen 42 g/m2 und 52 g/m2 zur Auswahl. Alle weiteren Angaben können Sie aus der Tabelle und unseren Technischen Richtlinien entnehmen.
Checkliste | Richtlinien |
---|---|
Dateiformat | Vorzugsweise PDF-1.3-Dateien |
Dateibezeichnung | Produktname_Erscheinungstag (Tag/Monat)_Seitennummer Beispiel: Zeitung_01/09_01 |
Upload | Nur Gesamtdateien; bitte keine Einzelseiten hochladen |
Format | Berliner Vollformat: 310 x 480 mm Berliner Halbformat: 240 x 310 mm |
Bedruckbarer Bereich (Satzspiegel) | Berliner Vollformat: 285 x 445 mm Berliner Halbformat: 215 x 290 mm |
Umfang | Berliner Vollformat: 4 bis 40 Seiten; über 40 Seiten auf Anfrage Berliner Halbformat: 8 bis 80 Seiten; über 80 Seiten auf Anfrage |
Bildqualität | Mindestauflösung: 240 dpi Optimale Auflösung: 1.270 dpi |
ICC-Profile | 4c: ISOnewspaper26v4.icc SW: ISOnewspaper26v4_gr.icc |
Farbausgabe | Ausschließlich Prozessfarben (CYMK) |
Farbauftrag | 42 g/m2-Papier = Maximal 240 % 45 g/m2-Papier = Maximal 240 % 52 g/m2-Papier (Standard) = Maximal 240 % 52 g/m2-Papier (Sonderfärbung) = Maximal 240 % |
Schrifteneinbettung | Alle Schriften müssen in Ihrer Datei eingebettet sein Kleinste Schriftgröße: 6 pt. (serifenlose Schriften) Bei unter 10 pt Überdrucken einstellen |
Druckzeichen | Keine Schnitt- oder Passermarken, Messbalken, Bogeninformationen oder sonstige Bemerkungen auf der Datei ausgeben. |
Gerne können Sie auch direkt unsere InDesign-Vorlagen für die Postaktuell-Verteilung Ihrer Werbezeitungen nutzen. Hier sind das Format und der Satzspiegel bereits korrekt eingestellt. Sowohl im Vollformat als auch im Halbformat.
Bei der merkmalbasierten Werbeverteilung an Zielgruppen steht Ihnen unser innovatives Smartpaper One-Format mit Umfängen von 8 bis 20 Seiten zur Verfügung. Das Format liegt mit 280 x 400 mm perfekt in der Hand und auf dem extraweißen 90 g/m2-Papier wirken Ihre Farben und Bilder besonders plastisch. Unsere Technische Richtlinien unterstützen Sie dabei, die Druckdaten Ihrer Haushaltswerbung schnell und unkompliziert aufzubereiten.
Checkliste | Richtlinien |
---|---|
Dateiformat | |
Upload | Eine zusammenhängende PDF-Datei; bitte keine Einzelseiten hochladen |
Umfang | 8, 12, 16 oder 20 Seiten |
Format | 280 x 400 mm |
Bedruckbarer Bereich (Satzspiegel) | 251 x 370 mm |
Bildqualität | Mindestauflösung: 145 dpi (empfohlen) |
Farbprofil | FOGRA 39 CMYK = Cyan, Magenta, Yellow & Key (Schwarz) |
Farbauftrag | 90 g/m2-Papier = Maximal 250 % |
Schrifteneinbettung | Alle Schriften müssen in Ihrer Datei eingebettet sein. |
Druckmarken | Aus produktionstechnischen Gründen enthalten unsere Zeitungen an den Seitenrändern kleine Druckmarken |
Nutzen Sie für die Erstellung Ihrer Druckdaten für die Prospektverteilung via Postwurfspezial gerne unsere vorformatierte InDesign-Vorlage. Sowohl die Seitenmaße als auch der Satzspiegel sind hier bereits richtig angelegt.
Postkarten sind ein charmantes und oft genutztes Format für Haushaltswerbung, um neue Kunden und Käufer zu gewinnen. Bei uns können Sie Ihre Werbekarten im klassischen DIN A6-Format oder im auffälligen Maxi-Format drucken und direkt an Ihre Zielgruppe verteilen lassen. Neben den üblichen Rahmendaten veranschaulichen Ihnen unsere Technische Richtlinien, was Sie bei der Gestaltung der Rückseite und des Adressfeldes beachten müssen. So erstellen Sie mit wenigen Klicks eine versandfertige Werbekarte.
Checkliste | Richtlinien |
---|---|
Dateiformat | |
Upload | Eine zusammenhängende PDF-Datei mit Voder- und Rückseite in der richtigen Reihenfolge. |
Umfang | 2 Seiten (Vorder- und Rückseite) |
Format | DIN A6-Format: 148 x 105 mm Maxi-Format: 235 x 125 mm |
Anschitt | DIN A6-Format: 3 mm an jeder Seitenkante Maxi-Format: 3 mm an jeder Seitenkante Info: Um Ihre Bilder /Grafiken bündig bis zum Kartenrand zu drucken, müssen sie leicht in den Anschnitt hineinragen |
Bildqualität | Mindestauflösung: 200 dpi Optimale Auflösung: 300 dpi |
Farbprofil | CMYK = Cyan, Magenta, Yellow & Key (Schwarz) |
Farbauftrag | 350 g/m2-Papier = Maximal 250 % |
Schrifteneinbettung | Alle Schriften müssen in Ihrer Datei eingebettet sein. |
Bedruckbare Bereiche | Um den Vorgaben der Post zu entsprechen, müssen bestimmte Bereiche auf der Rückseite Deiner Postkarte frei bleiben. Diese dürfen nicht bedruckt werden. Genauere Angaben finden Sie hierzu in unseren Technischen Richtlinien. |
Auch für die Verteilung Ihrer Werbekarten via Postwurfspezial haben wir die passenden InDesign- und Photoshop-Vorlagen für Sie parat.